  |
 | (Germany)DG 2530 369 |
Performer | Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker |
Rec. Date and Loc. | 1973 February | Schönburg, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 369 S1 | #1 | Mozart,W.A. : Serenade No.11 in Es K.375 | 1. Allegro maestoso | (Jpn)DG 477 5224 | #7 |
#2 | 2. Menuetto I / Trio | #8 |
#3 | 3. Adagio | #9 |
#4 | 4. Menuetto II / Trio | #10 |
#5 | 5. Allegro | #11 |
2530 369 S2 | #1 | Mozart,W.A. : Serenade No.12 in c "Nacht Musique" K.388 | 1. Allegro | (Jpn)DG 477 5225 | #12 |
#2 | 2. Andante | #13 |
#3 | 3. Menuetto in canone | #14 |
#4 | 4. Allegro | #15 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 398 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | 1973 May 7-12 | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 398 S1 | #1 | Haydn,J. : Sinfonia Concertante for Violinn,Viola,Oboe and Fagotto in B H.I.105 Rainer Küchl | Robert Scheiwein | Karl Mayrhofer | Dietmar Zeman | 1. Allegro | (Jpn)DG 476 9274 | #9 |
#2 | 2. Andante | #10 |
#3 | 3. Allegro con spirito | #11 |
2530 398 S2 | #1 | Haydn,J. Symphony No.90 in C H.I.90 | 1. Adagio / Allegro | (Jpn)DG 476 9273 | #9 |
#2 | 2. Largo | #10 |
#3 | 3. Menuetto : Allegretto | #11 |
#4 | 4. Finale : Vivace assai | #12 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 411 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | 1972 September 7 | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 411 S1 | #1 | Mozart,W.A. : Concerto for Clarinet and Orchestra in A K.622 Alfred Prinz | 1. Allegro | DG 477 5223 | #1 |
#2 | 2. Adagio | #2 |
#3 | 3. Rondo : Allegro | #3 |
2530 411 S2 | #1 | Mozart,W.A. : Concerto for Fagotto and Orchestra in B K.191 Dietmar Zeman | 1. Allegro | #7 |
#2 | 2. Andante ma adagio | #8 |
#3 | 3. Rondo : Tempo di Menuetto | #9 |
|
  |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 516 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Carlos Kleiber |
Rec. Date and Loc. | 1974,March-April Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 516 S1 | #1 | Beethoven,L.van : Symphony No.5 in c Op.67 | Mv.1 Allegro con brio | DG 447 400-2 | #1 |
#2 | Mv.2 Andante con moto | #2 |
2530 516 S2 | #1 | Mv.3 Allegro Mv.4 Allegro | #3 #4 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 524 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | 1973,September-1974,April Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 524 S1 | #1 | Haydn,J. Symphony No.91 in C H.I.91 | Mv.1 Largo -Allegro | EMI 7243 5 75946 2 | #1 |
#2 | Mv.2 Andante | #2 |
#3 | Mv.3 Menuetto Un poco allegro | #3 |
#4 | Mv.4 Finale Presto | #4 |
2530 524 S2 | #1 | Haydn,J. Symphony No.92 in G "Oxford" H.I.92 | Mv.1 Adagio -Allegro spirito | (Jpn)DG 476 9274 | #5 |
#2 | Mv.2 Adagio | #6 |
#3 | Mv.3 Menuetto Allegretto | #7 |
#4 | Mv.4 Finale Presto | #8 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 527 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 527 S1 | #1 | Mozart,W.A. Concerto for Flute and Orchestra No.1 in G K.313 Werner Tripp | Mv.1 Allegro maestoso | (Jpn)DG 477 5223 | #4 |
#2 | Mv.2 Adagio ma non troppo | #5 |
#3 | Mv.3 Rondeau Tempo di Menuetto | #6 |
2530 527 S2 | #1 | Mozart,W.A. Concerto for Oboe and Orchestra in C K.285 Gerhard Turetschek | Mv.1 Allegro apèrto | (Jpn)DG 477 5224 | #4 |
#2 | Mv.2 Andante ma non troppo | #5 |
#3 | Mv.3 Rondo Alleretto | #6 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 538/9(Set = 2707 080) |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm | Margaret Price | Christa Ludwig | Wieslaw Ochmann | Martti Talvela | Gerhart Hetzel |
Rec. Date and Loc. | 1974,October,21-24 | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 538 S1 | #1 | Beethoven,L.van : Mass in D "Missa Solemnis" Op.123 | Kyrie | DG 469 572-2 | #1 |
#2 | Gloria | #2 |
2530 538 S2 | #1 | Credo | #3 |
2530 539 S3 | #1 | Sanctus | #4 |
2530 539 S4 | #1 | gnus Dei | DG 469 573-2 | #1 |
|
  |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 587 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | 1974 October | Großersaal, Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2350 587 S1 | #1 | Prokofiev,S. : Tale "Peter and the Wolf" Op.67 Karlheinz Böhm | "Peter und Wolf" | DG 415 350-2 | #1 |
"Eines Morgens öffnete Peter" | #2 |
"Auf einmal bemerkte Peter" | #3 |
"Und tatsächlich" | #4 |
"Und so sah es nun aus" | #5 |
"Nun aber, nun kamen die Jäger" | #6 |
"Und nun stellt euch den Triumhzug vor!" | #7 |
2350 587 S2 | #1 | Saint-Saëns,C. : Zoological Fantasy "Le Carnival des Animaux" Alfons Konstarky | Aloys Konstarky | Wolfgang Herzer | 01. Königlicher Marsch des Löwen | #8 |
02. Hühner und Hahn | #9 |
03. Wilde Esel | #10 |
04. Schildkröten | #11 |
05. Der Elefant | #12 |
06. Känguruhs | #13 |
07. Das Aquarium | #14 |
08. Persönlichkeiten mit langen Ohren | #15 |
09. Der Kuckuck | #16 |
10. Das Vogelhaus | #17 |
11. Die Pianisten | #18 |
12. Die Fosslien | #19 |
13. Der Schwan | #20 |
14. Finale | #21 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 588 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | 1974 October | Großersaal, Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2350 588 S1 | #1 | Prokofiev,S. : Tale "Peter and the Wolf" Op.67 Hermione Gingold | "Peter und Wolf" |  |
"Eines Morgens öffnete Peter" |
"Auf einmal bemerkte Peter" |
"Und tatsächlich" |
"Und so sah es nun aus" |
"Nun aber, nun kamen die Jäger" |
"Und nun stellt euch den Triumhzug vor!" |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 592 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Eugen Jochum | Nathan Milstein |
Rec. Date and Loc. | 1974,December | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2350 592 S1 | #1 | Brahms,J. : Concerto for Violin and Orchestra in D Op.77 | 1. Allegro non troppo | Belart 461 250-2 | #1 |
2350 592 S2 | #1 | 2. Adagio | #2 |
#2 | 3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace / Poco più presto | #3 |
|
  |
|
  |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 703 Mozart Divertimenti |
Performer | Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker |
Rec. Date and Loc. | 1974 March 10-15 | Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 703 S1 | #1 | Mozart,W.A. : Divertimento in Es K.Anh.226 | 1. Allegro moderato | (Jpn)DG 431 841-2(CD3) | #1 |
#2 | 2. Menuetto | #2 |
#3 | 3. Romance : Adagio ma un poco andante | #3 |
#4 | 4. Menuetto : Allegretto | #4 |
#5 | 5. Rondo : Andante / Allegro | #5 |
#6 | Mozart,W.A. Divertimento : No.4 in B K.186 | 1. Allegro assai | DG 477 6080 | #6 |
#7 | 2. Menuetto | #7 |
#8 | 3. Andante | #8 |
#9 | 4. Adagio | #9 |
#10 | 5. Allegro | #10 |
2530 703 S2 | #1 | Mozart,W.A. : Divertimento in B K.Anh.227 | 1. Allegro | (Jpn)DG 431 841-2(CD1) | #13 |
#2 | 2. Menuetto | #14 |
#3 | 3. Adagio | #15 |
#4 | 4. Menuetto | #16 |
#5 | 5. Finale | #17 |
#6 | Mozart,W.A. : Divertimento No.3 in Es K.166 | 1. Allegro | DG 477 6080 | #1 |
#7 | 2. Menuetto | #2 |
#8 | 3. Adagio | #3 |
#9 | 4(1). Adagio | #4 |
4(2). Allegro | #5 |
< |
  |
 | (Germany)DG 2530 706 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Carlos Kleiber |
Rec. Date and Loc. | 1975,November-1976,January | Großer Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 516 S1 | #1 | Beethoven,L.van : Symphony No.7 in A Op.92 | Mv.1 Poco sostenuto / Vivace | DG 447 400-2 | #5 |
#2 | 2. Allegretto | #6 |
2530 516 S2 | #1 | 3. Presto | #7 |
#2 | 4. Allegro con brio | #8 |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 715 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date and Loc. | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2350 715 S1 | #1 | Mozart,W.A. : Concerto for Flute,Harp and Orchestra in C K.299 Wolfgang Schulz,Nicanor Zabaleta | Mv.1 Allegro | (Jpn)DG 477 5224 | #1 |
#2 | Mv.2 Andantino | #2 |
#3 | Mv.3 Rondeau Allegro | #3 |
2530 715 S2 | #1 | Mozart,W.A. : Sinfonia Concertante for Oboe,Clarinet,Basson and Horn in Es K.297b Walter Lehmayer,Peter Schmidl,Fritz Faltl,Günter Högner | Mv.1 Allegro | (Jpn)DG 477 5226 | #1 |
#2 | Mv.2 Adagio | #2 |
#3 | Mv.3 Andantino con variationi | #3 |
|
  |
|
  |
|
  |
 | (Germany)DG 2530 777 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Claudio Abbado | Gundula Janowitz | Frederica von Stade | Wiesław Ochman | Kurt Moll |
Rec. Date and Loc. | 1975,October | Großersaal,Musikverein, Vienna |
Source | Track | Contents |  | Track |
2530 777 S1 | #1 | Mozart,W.A. : Mass No.4 in c "Weisenhausmesse" K.139 | Kyrie | DG 427 255-2 | #1-4 |
#2 | Gloria | #5-11 |
2530 777 S2 | #1 | Credo | #12-17 |
#2 | Sanctus | #18-21 |
#3 | Agnus Dei | #22-23 |
|