|
LP | (UK)Decca SXL6151 BRAHMS QUARTETS No.1 in C minor Op.51 No.2 in A minor Op.51 |
Performer | Das Weller Quartett |
Rec. Date,Location | 1964 October 13-15 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6563 | #1 | Brahms,J. : String Quartet No.1 in c Op.51-1 | 1. Allegro | Dec 475 6802 | #1 |
#2 | 2. Romanze : Poco adagio | #2 |
#3 | 3. Allegretto molto moderato e comodo / Un poco più animato | #3 |
#4 | 4. Allegro | #4 |
ZAL6564 | #1 | Brahms,J. : String Quartet No.2 in a Op.51-2 | 1. Allegro non troppo | #5 |
#2 | 2. Andante moderato | #6 |
#3 | 3. Quasi menuetto : Moderato | #7 |
#4 | 4. Allegro non assai | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6150 MOZART DIVERTIMENTO K.205 MARCH K.290 CASSATION K.99 |
Performer | Wiener Oktett |
Rec. Date,Location | 1964 September 18 - October 18 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6565 | #1 | Mozart,W.A. : March (for Divertimento No.7 in D K.205) in D K.290 | (Australia)Dec 480 2395 | #15 |
#2 | Mozart,W.A. : Divertimento No.7 in D K.205 | 1. Largo / Allegro | #7 |
#3 | 2. Menuetto / Trio | #8 |
#4 | 3. Adagio | #9 |
#5 | 4. Menuetto / Trio | #10 |
#6 | 5. Finale : Presto | #11 |
#7 | Mozart,W.A. : March (for Divertimento No.7 in D K.205) in D K.290 | #15 |
ZAL6566 | #1 | Mozart,W.A. : Cassation No.2 in B K.99 | 1. Marche | (Australia)Dec 480 2379 | #8 |
#2 | 2. Allegro molto | #9 |
#3 | 3. Andante | #10 |
#4 | 4. Menuetto | #11 |
#5 | 5. Andante | #12 |
#6 | 6. Menuetto | #13 |
#7 | 7. Allegro / Andante / Allegro / Andante | #14 |
8. Marche | #15 |
|
|
| (UK)Decca SXL6172 BRAHMS Symphony No.2 |
Performer | Wiener Philharmoniker | István Kertész |
Rec. Date,Location | 1964 May 11-13 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6623 | #1 | Brahms,J. : Symphony No.2 in D Op.73 | 1. Allegro non troppo | Dec 448 199-2 | #1 |
ZAL6624 | #1 | 2. Adagio non troppo / L'istesso tempo, ma grazioso | #2 |
#2 | 3. Allegretto grazioso (Quasi Andantino) / Presto ma non assai / Tempo I | #3 |
#3 | 4. Allegrp con spirito | #4 |
|
|
| (UK)Decca SXL6173 Schubert STRING QUINTET IN C (D.956) STRING TRIO IN B FLAT (D.471) |
Performer | Wiener Philharmonisches Quartett(Willi Boskovsky, Otto Strasser, Rudolf Streng, Robert Scheiwein) | Richard Harand |
Rec. Date,Location | 1963 March 16-19 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6663 | #1 | Schubert,F. : String Quintet in C D.956(Op.163) | 1. Allegro ma non troppo | (Australia)Dec 480 4714 | #2 |
#2 | 2. Adagio | #3 |
ZAL6664 | #1 | 3. Scherzo : Presto / Andante sostenuto | #4 |
#2 | 4. Allegretto | #5 |
#3 | Schubert,F. : String Trio No.1 in B D.471 | #1 |
|
|
| (UK)Decca SET292/7 Götterdämmerung |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1964 May 20 - November 24 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6673 | #1 | Wagner,R. Opera "Götterdämmerung"(1876) | Prologue | Dec 455 570-2 | #1-4 |
ZAL6674 | #1 | #5-7 |
#2 | Act 1 | #8 |
ZAL6675 | #1 | #9-13 |
ZAL6676 | #1 | Dec 455 571-2 | #1-4 |
#5 |
ZAL6677 | #1 |
#6-8 |
ZAL6678 | #1 | #9 |
#2 | Act 2 | Dec 455 572-2 | #1-2 |
ZAL6679 | #1 | #3-6 |
#7 |
ZAL6680 | #1 |
#8-11 |
ZAL6681 | #1 | #12-14 |
#2 | Act 3 | Dec 455 573-2 | #1-3 |
ZAL6682 | #1 | #4-9 |
ZAL6683 | #1 | #10-15 |
ZAL6684 | #1 | #16-18 |
|
|
| (UK)Decca SXL6169 DVOŘÁk SYMPHONY No.8 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
Rec. Date,Location | 1961 September - 1963 September | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6685 | #1 | Dvořák,A. : Symphony No.8 in G B.163(Op.88) | 1. Allegro con brio | Dec 448 046-2 | #5 |
#2 | 2. Adagio | #6 |
ZAL6686 | #1 | 3. Allegretto grazioso | #7 |
#2 | 4. Allegro ma non troppo | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6182 HAYDN QUARTETS |
Performer | Das Weller Quartett |
Rec. Date,Location | 1965 February | Decca Studio 3, West Hampstead, London |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6755 | #1 | Haydn,J. : String Quartet No.37 in h H.III.37(Op.33-1) | 1. Allegro moderato | Dec 475 6797 | #1 |
2. Scherzo : Allegro di molto | #2 |
3. Andante | #3 |
4. Finale : Presto | #4 |
#2 | Haydn,J. : String Quartet No.38 in s "the Joke" H.III.38(Op.33-2) | 1. Allegro moderato | #5 |
2. Scherzo : Allegro | #6 |
ZAL6756 | #1 | 3. Largo e sostenuto | #7 |
4. Finale : Presto | #8 |
#2 | Haydn,J. : String Quartet No.39 in C "the Birds" H.III.39(Op.33-3) | 1. Adagio | #9 |
2. Menuetto | #10 |
3. Scherzo : Presto | #11 |
4. Finale : Presto | #12 |
|
|
| (UK)Decca SXL6183 HAYDN QUARTETS |
Performer | Das Weller Quartett |
Rec. Date,Location | 1965 February | Decca Studio 3, West Hampstead, London |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6757 | #1 | Haydn,J. : String Quartet No.40 in B H.III.40(Op.33-4) | 1. Allegro moderato | Dec 475 6798 | #1 |
2. Scherzo : Allegretto | #2 |
3. Largo | #3 |
4. Finale : Allegro | #4 |
#2 | Haydn,J. : String Quartet No.41 in G H.III.41(Op.33-5) | 1. Vivace assai | #5 |
2. Largo e cantabile | #6 |
ZAL6758 | #1 | 3. Scherzo : Allegretto | #7 |
4. Finale : Allegretto | #8 |
#2 | Haydn,J. : String Quartet No.42 in D H.III.42(Op.33-6) | 1. Vivace assai | #9 |
2. Andante | #10 |
3. Scherzo : Allegretto | #11 |
4. Finale : Allegretto | #12 |
|
|
| (UK)Decca SXL6187 Swan Lake Sleeping Beauty |
Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
Rec. Date,Location | 1965 March 19 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6769 | #1 | Tchaikovsky,P.I. : Concert Suite from the Ballet "Swan Lake" Op.20 | Scene(Act 2) | Dec 448 047-2 | #1 |
#2 | Waltz(Act 1) | #2 |
#3 | Dance of the Little Swans(Act 2) | #3 |
#4 | Scene and Second Dance of the Queen of the Swans(Act 2) | #4 |
#5 | Czardas(Act 3) | #5 |
#6 | Finale(Act 4) | #6 |
ZAL6770 | #1 | Tchaikovsky,P.I. : Concert Suite from the Ballet "the Sleeping Beauty" Op.66 | Introduvtion and Lilac Fairy(Prologue) | #15 |
#2 | Pas d'action(Act 1) | #16 |
#3 | Pas de Caractère(Act 2) | #17 |
#4 | Panorama(Act 2) | #18 |
#5 | Waltz(Act 1) | #19 |
|
|
| (UK)Decca SXL6186 Schubert Symphonies Nos.3&6 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl,Münchinger |
Rec. Date,Location | | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6773 | #1 | Schubert,F. : Symphony No.3 in D D.200 | 1. Adagio maestoso / Allegro con brio | (Aus)Preiser 90618-II | #5 |
#2 | 2. Allegretto | #6 |
#3 | 3. Menuetto : Vivace / Trio | #7 |
#4 | 4. Presto : vivace | #8 |
ZAL6774 | #1 | Schubert,F. : Symphony No.6 in C D.589 | 1. Adagio / Allegro | (Fr)Dec 443 519-2 | #5 |
#2 | 2. Andante | #6 |
#3 | 3. Scherzo : Presto / Trio : Più lento | #7 |
#4 | 4. Allegro moderato | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6185 SONGS FROM THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN |
Performer | Vienna Opera Orchstra | Bertil Bokstedt | Birgit Nilsson |
Rec. Date,Location | 1965 April 8-11 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6805 | #1 | Sibelius,J. : "Var det en dröm?" Op.37-4 | Dec 473 796-2 | #8 |
#2 | Sibelius,J. : "Flickån kom ifran sin Älsklings Möte" Op.37-5 | #9 |
#3 | Sibelius,J. : "Svarta Rosor" Op.36-1 | #10 |
#4 | Sibelius,J. : "Säv,Säv,susa" Op.36-4 | #11 |
#5 | Sibelius,J. : "Demanten på marssnon" Op.36-6 | #12 |
#6 | Sibelius,J. : "Höstkväll" Op.38-1 | #13 |
#7 | Sibelius,J. : "Våren flykt ar hastigt" Op.13-4 | #14 |
ZAL6806 | #1 | Grieg,E.H. : "En Svan" Op.25-2 | #15 |
#2 | Grieg,E.H. : "Fra Monte Pincio" Op.39-1 | #16 |
#3 | Grieg,E.H. : "Våren" Op.33-2 | #17 |
#4 | Rangström,T. : Melodi | #18 |
#5 | Rangström,T. : Bön till Natten | #19 |
#6 | Rangström,T. : Sköldmön | #20 |
#7 | Rangström,T. : En gammal dansrytm | #21 |
|
|
| (UK)Decca SXL6197 Mozart Complete Dances & Marches Volume 4 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1965 April - May | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6853 | #1 | Mozart,W.A. : Contredanse in C "la Bataille" K.535 | Ph 422 647-2 | #3 |
#2 | Mozart,W.A. : 19 Minuets K.103 No.1-6 | Ph 422 644-2 | #24-29 |
#3 | Mozart,W.A. : Contredanse in Es "Il Trionfo delle donne" K.607 | Ph 422 649-2 | #29 |
#4 | Mozart,W.A. : 19 Minuets K.103 No.7-10 | Ph 422 644-2 | #30-33 |
ZAL6854 | #1 | Mozart,W.A. : March (for Divertimento No.17 in D K.334) in D K.445 | (Jpn)King KICC6041 | #25 |
#2 | Mozart,W.A. : 19 Minuets K.103 No.11-14 | Ph 422 644-2 | #34-37 |
#3 | Mozart,W.A. : 5 Contredanses K.609 | Ph 422 649-2 | #30-34 |
#4 | Mozart,W.A. : 19 Minuets K.103 No.15-19 | Ph 422 644-2 | #35-42 |
|
|
| (UK)Decca SXL6198 Mozart Complete Dances & Marches Volume 5 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1965 April - May | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6855 | #1 | Mozart,W.A. : Overture and 3 Contredanses K.106 | Ph 422 648-2 | #32-35 |
#2 | Mozart,W.A. : 6 Minuets K.105 | Ph 422 644-2 | #8-13 |
#3 | Mozart,W.A. : 6 German Dances K.571 | Ph 422 648-2 | #1-6 |
ZAL6856 | #1 | Mozart,W.A. : March (for Serenade No.3 in D "Final Musik No.3" K.185) in D K.189 | (Jpn)King KICC6042 | #27 |
#2 | Mozart,W.A. : 6 Minuets K.599 | Ph 422 649-2 | #1-6 |
#3 | Mozart,W.A. : Contredanse in B K.123 | Ph 422 644-2 | #16 |
#4 | Mozart,W.A. : Gavotte in B K.300 | Ph 422 646-2 | #13 |
#5 | Mozart,W.A. : Contredanse "Les Filles malicieuses" K.610 | Ph 422 649-2 | #35 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6202 BRUCKNER・SYMPHONY NO.9 IN D MINOR |
Performer | Wiener Philharmoniker | Zubin Mehta |
Rec. Date,Location | 1965 April 3-7 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | Track | |
ZAL6859 | #1 | Bruckner,A. : Symphony No.9 in d | 1. Feierlich, Misterioso | Dec 468 494-2 | #1 |
#2 | 2. Scherzo : Bewegt, lebhaft /Trio : Schnell | #2 |
ZAL6860 | #1 |
#2 | 3. Adagio, Langsame, feierlich | #3 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6196 SHOSTAKOVICH STRING QUARTET No.10, Op.118 BERG STRING QUARTET Op.3 |
Performer | Das Weller Quartett |
Rec. Date,Location | 1965,June | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6873 | #1 | Berg,A. : String Quartet Op.3 | 1. Langsam | Dec 475 6804 | #1 |
#2 | 2. Mäßige Viertel | #2 |
ZAL6874 | #1 | Shostakovich,D. : String Quartet No.10 in As Op.118 | 1. Andante con moto | #3 |
#2 | 2. Allegretto furioso | #4 |
#3 | 3. Adagio | #5 |
4. Allegretto / Andante | #6 |
|
|
| (UK)Decca SXL6208 BRITTEN: Sinfonietta,Op.1 HINDEMITH: Octet(1957-58) |
Performer | Wiener Oktett |
Rec. Date,Location | 1965 April 12-14(ZAL6875), 1964 June 24-26(ZAL6876) | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6875 | #1 | Britten,B. : Sinfonietta Op.1 | 1. Poco presto ed agitato | Dec 425 715-2 | #9 |
#2 | 2. Variations : Andante lento 3. Tarantella : Presto vivace | #10 |
#11 |
ZAL6876 | #1 | Hindemith,P. : Octet(1957-8) | 1. Breit | (Australia)Dec 480 2408 | #4 |
#2 | 2. Varianten : Mäßig bewegt | #5 |
#3 | 3. Langsam | #6 |
#4 | 4. Sehr lebhaft | #7 |
#5 | 5. Fuge und drei Altmodische Tänze, Walter, Polka, Galopp | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6201 McCracken on stage |
Performer | Wiener Opernorchester | Dietfried Bernet |
Rec. Date,Location | 1965 April 20-23 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL6877 | #1 | Verdi,G. : Opera "Il Trovatore"(1853) -11. Manrico's Aria "Ah si,ben mio" ~ "Ah! Vili!~Di quella pira" in Act 3 | Dec 475 6233 | #1 |
#2 | Gounod,C.F. : Opera "Faust" -"Quel trouble inconnu me penetre~Salut! Demeure chaste et pure" in Act 3 | #2 |
#3 | Verdi,G. : Opera "la Forza del Destino"(1859) - "O tu che in seno agli angeli"(Piave) in Act 3 | #3 |
#4 | Wagner,R. : Opera "die Meistersinger von Nürnberg"(1868) - Walthers Preislied "Morgenlich leuchtend" in Act 3 | #4 |
#5 | Puccini,G. : Opera "La fanciulla del west"(1910) - "Una parola sola~or son sei mesi" | #5 |
ZAL6878 | #1 | Weber,C.M.von : Opera "Der Feischütz" -03. "Nein! Länger trag'ich nicht die Qualen" ~ "Durch die Wälder" in Act 1 | #6 |
#2 | Leoncavallo,R. : Opera "Pagliacci" - "Recital!" ~ "Vesti la giubba" in Act 1 | #7 |
#3 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" - Die Romerzählung "Hör an~Inbrust im Herzen" in Act 3 Scene 3 | #8 |
#4 | Verdi,G. Opera "Otello"(1887) - "Nium mi tema"(Death of Otello) in Act 4 | #9 |
|
|
| (UK)Decca SXL6221 Nancy Tatum Operatic Recital |
Performer | Wiener Opernorchester | Argeo Quadri |
Rec. Date,Location | 1965 June 1-9 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7007 | #1 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" - "Dich, teure Halle, grüß ich wieder" in Act2 Scene 1 | Dec 480 8183 | #1 |
#2 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" - "Allmacht'ge Jungfrau, hör mein Flehen!" in Act 3 Scene 1 | #2 |
#3 | Weber,C.M.von : Romantic Opera "Oberon" J.306 - "Ozean! Du Ungeheuer!" in Act 2 | #3 |
#4 | Weber,C.M.von : Opera "Der Feischütz" -12. "Und ob die Wolke sie verhülle"(Kind) in Act 3 | #4 |
ZAL7008 | #1 | Verdi,G. : Opera "Ernani"(1844) - "Surta è la notte" ~ "Ernani, Ernani, Involami"(Piave) in Act 1 | #5 |
#2 | Verdi,G. Opera "Aida"(1871) -06. "Qui Radamès verrà!" ~ "O patria mia"(Ghislanzoni) in Act 3 | #6 |
#3 | Ponchielli,A. : Opera "La Gioconda" - "Suicidio!" in Act 4 | #7 |
#4 | Verdi,G. : Opera "Il Trovatore"(1853) -12. Leonora's Aria "Vanne,lasciami" ~ "D'amor sull'ali rosee" in Act 4,Scene 1 | #8 |
|