|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (USA)Vanguard VSD2068 BONBONS AUS WIEN |
Performer | Das Boskovsky Ensemble |
Rec. Date,Location | 1959,Sepember,9-14 | Studio Baumgarten, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
XSV221589 | #1 | Johann Strauß Snr. : Chineser Gallop Op.20 | (USA)Vanguard OVC8015 | #1 |
#2 | Johann Strauß Snr. : Polka "Kettenbrücken" Op.4 | #2 |
#3 | Johann Strauß Snr. : Polka "Eisele und Beisele Sprünge" Op.202(Chamber Version) | #3 |
#4 | Lanner,J. : Styrian Dances Op.165 | #4 |
#5 | Mozart,W.A. : 6 Contredanses K.462 -No.1,6 and 5 | #5 |
#6 | Johann Strauß Snr. : Walzer "Wiener Gemüths" Op.116 | #6 |
XSV221590 | #1 | Mozart,W.A. : German Dances K.600 -No.3 in B,K.605 -No.1 in D,K.586 -No.11 in A,K.600 -No.1 in C | #10 |
#2 | Schubert,F. : 8 Waltzes and Landler Op.9-2 in As,Op.18-1,3 in Es,As,Op.9-14,35 in Des,F Op.33-10 in a,Op.127-15,18 in g,B | #11 |
#3 | Johann Strauß Snr. : Champagner Galopp Op.8 | #12 |
#4 | Lanner,J. : Die Werber Waltz Op.103 | #13 |
#5 | Johann Strauß Snr. : Cachucha Galopp Op.97 | #14 |
|
|
|
|
| (USA)Vanguard VSD2096 Lollipop aus Wien |
Performer | Das Boskovsky Ensemble |
Rec. Date,Location | 1961,June,12 | Studio Baumgarten, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
XSV221884 | #1 | Johann Strauß Snr. : Gitana Galopp Op.108 | (USA)Vanguard OVC8016 | #1 |
#2 | Mayer,J. : Schnofler Tanz | #2 |
#3 | Haydn,J. : Zingarese H.IX.28 -No.1,6,8 | #3 |
#4 | Schubert,F. : Tänze D.145(Op.9),D.146(Op.18),D.365(Op.67),D.734(Op.77),D.969(Op.127) | #4 |
#5 | Johann Strauß Snr. : Beliebte Annen Polka Op.137 | #5 |
#6 | Lanner,J. : Abendsterner Waltzer Op.180 | #6 |
XSV221885 | #1 | Johann Strauß Snr. : Walzer "Hofburg Tänze" Op.51 | #9 |
#2 | Stelzmüller,V. : Tanz | #10 |
#3 | Johann Strauß Snr. : Seufter Galopp Op.9 | #11 |
#4 | Lanner,J. : Neue Wiener Ländler Op.1 | #12 |
#5 | Schubert,F. : Galopp(Ecossaise) D.735-1(Op.49)(Chamber Version) | #13 |
#6 | Haydn,J. : Katherinen Tänze H.IV.11 -No.4,12,6,8 | #14 |
|
|
| (USA)Vanguard VSD2129 Cream Puffs aus Wien |
Performer | Das Boskovsky Ensemble |
Rec. Date,Location | 1962,September,25 | Studio Baumgarten, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
XSV144660 | #1 | Schubert,F. : Grätzer Galop D.925 | (USA)Vanguard OVC8017 | #1 |
#2 | Lanner,J. : 2 Mazurkas | #2 |
#3 | Johann Strauß Snr. : Bajaderen Walzer Op.53 | #3 |
#4 | Johann Strauß Jnr. : Scherz Polka Op.72 | #4 |
#5 | Payer,H. : Galanterie Waltz | #5 |
#6 | Lanner,J. : Malapou Galop Op.148a | #6 |
XSV144661 | #1 | Beethoven,L.van : 12 Contrdances Op.141(W.14) -No.12,4,7,5,11,8 | #8 |
#2 | Stelzmüller,V. : Dances of Old Vienna with an Anonymous Work, Gruber,F.X.. 2 Dances of Old Vienna | #9 |
#3 | Josef Strauß : Walzer "Marien Klänge" Op.214 | #10 |
#4 | Lanner,J. : Hansjörgel Polka Op.194 | #11 |
|
|
| (USA)Vanguard SRV151SD |
Performer | Wiener Konzerthaus Quartett | Denis Matthews | Josef Herrmann |
Rec. Date,Location | |
Source | Track | Contents | | Track |
XSV96236 | #1 | Schubert,F. : Piano Quintet "Trout" in D D.667 | 1. Allegro vivace | |
#2 | 2. Andante |
XSV96237 | #1 | 3. Schrezo: Presto |
#2 | 4. Theme and Variations |
#3 | 5. Allergo giusto |
|
|
|
|
| (USA)Westminster WST14074 |
Performer | Das Barylli Quartett | Paul Badura-Skoda | Otto Rühm |
Rec. Date,Location | 1958,October | Mozartsaal,Konzerthaus, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
K8OY4339 | #1 | Schubert,F. Piano Quintet "Trout" in D D.667 | 1. Allegro vivace | 471 279-2 | #6 |
#2 | 2. Andante | #7 |
K8OY4340 | #1 | 3. Schrezo : Presto | #8 |
#2 | 4. Theme and Variations | #9 |
#3 | 5. Allergo giusto | #10 |
|
|
|