Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ
Contents:78 rpms by Matrix Order
Label list
Pathé (France) | Homocord (Germany) | Telefunken (Germany, Austria) | Kristall, Pathé | Urtraphon (チェコスロバキア) |
Label series list
Label series | Size | Country | Label | Matrix Prefix/Surfix code |
RXX | 12, 10 | Odeon,Parlophon | xxB, xxV, Ve |
Matrix Prefix/Surfix code list
Matrix Prefix/Surfix code | Size | Country | Label | Label series | Expert |
M | 12 | Germany | Homocode |
Media History
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ↓ ![]() ![]() ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() ↓ ↓ ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ↓ ![]() ![]() ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() ↓ ↓ ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() ↓ ![]() ![]() | ![]() ![]() |
For this list, the type of media history is classified as or
unless otherwise indicated in "Remarks".
Pathé(France)
![]() | Rec. Date | Conductor & Soloists | Contents | Remarks | |
5940 | Pathé9596 | 1921 | Arnold Rosé Quartett | Beethoven,L.van : String Quartet No.5 in A Op.18-5 - 3. Andante cantabile | |
5962 | |||||
6044 | Pathé9598 | Borodin,A. : String Quartet No.2 in D - 3. Notturno | |||
6046![]() | Pathé9595 | Beethoven,L.van : String Quartet No.5 in A Op.18-5 - 2. Menuetto | |||
6047 | Pathé9598 | Glazunov,A. : Cinq Novelletes Op.15 - 2. Orientale | |||
6051 | Pathé9595 | Beethoven,L.van : String Quartet No.4 in c Op.18-4 - 1. Allegro ma non tanto | |||
6646![]() | Pathé9604 | Schubert,F. : String Quartet No.14 "Death and the Maiden" in d D.810 - 2. Andante con moto | |||
6657![]() | Schubert,F. : String Quartet No.14 "Death and the Maiden" in d D.810 - 3. Scherzo : Allegro molto |
Homocord(Germany)
![]() | Rec. Date | Conductor & Soloists | Contents | Remarks | |
M51076 | B8216 | 1923-1925 | Arnold Rosé Quartett | Mozart,W.A. : String Quartet No.19 in C "Dissonant" K.465 - 3. Menuetto : Allegro | ![]() |
M51077 | Beethoven,L.van : String Quartet No.13 in B Op.130 - 4. Alla danza tedesca : Allegro assai | ||||
? | B8272 (P5007?) | 1925-1927 | Arnold Rosé Quartett | Schubert,F. : String Quartet No.14 "Death and the Maiden" in d D.810 - 3. Scherzo : Allegro molto | ![]() Wanted!! |
? | 1925-1927 | Arnold Rosé Quartett | Tchaikovsky,P.I. : String Quartet No.1 in D Op.11 - 3. Scherzo : Allegro non tanto | ![]() Wanted!! | |
M52129![]() | 10025 | 1925-1927 | Arnold Rosé Quartett | Beethoven,L.van : String Quartet No.5 in A Op.18-5 - 3. Andante cantabile | ![]() |
M52130 | 10026 | 1923-1925 | Arnold Rosé Quartett | Cherubini,L. : String Quartet No.1 in Es Op.12 - 3. Scherzo : Allegretto moderato | ![]() |
M52131 | Boccherini,L. : Quintet for Strings in E Op.13-5 - 3. Menuetto (arr. for String Quartet) | ||||
M52132![]() | 10025 | 1925-1927 | Arnold Rosé Quartett | Haydn,J. : String Quartet No.17 in F "Serenade" H.III.17(Op.3-5) - 2. Serenade | ![]() Wanted!! |
Telefunken(Germany, Austria)
![]() | Rec. Date | Conductor & Soloists | Contents | Remarks | |
10471![]() | M5008 (Austria) | 1944 Oct.(?) | Richard Krotschak, Erwin Baltzer | Glazunov,A. : 2 Pieces for Cello and Orchestra op.20 - 2. Sérénade espagnole | ![]() |
10472![]() | Saint-Saëns,C. : Zoological Fantasy "Le Carnival des Animaux" - 13. Le Cygne(The Swan) | ||||
20557![]() | E1008 | 1944 Sep.29 | Erwin Baltzer , singers | Wagner,R. Opera "Die Meistersinger von Nürnberg"(1868) - "Selig wie die Sonne" | ![]() Wanted!!! |
20558![]() | Strauss,R. : Opera "Der Rosenkavalier" Op.59(1911) - "Hab'mir's gelobt, ihn lieb zu haben" | ||||
20559![]() | E1009 | 1944 Sep.7(?) | Erwin Baltzer , Georg Öggl | Verdi,G. : Opera "Un Ballo in Maschera"(1859) - 1d "Alla vita che t'arride"![]() | |
20560![]() | Erwin Baltzer , Alois Pernerstorfer | Verdi,G. : Opera "Don Carlo"(1867) - 14b "Per me glunto è il supremo"![]() | ![]() | ||
20570 | C3006 | 1944 Jul. | Erwin Baltzer | Tchaikovsky,P.I. Serenade for String Orchestra in C Op.48 - Waltz | ![]() Wanted!!! |
? | Kurt Atterburg : Baroque Suite - Sic and Gigue | ||||
? | (Austria)E1024 | ? | Wiener Philharmonia Quartett (Leader : Franz Samohyl) | Haydn,J. : String Quartet No.17 in F "Serenade" H.III.17(Op.3-5) - 2. Andante cantabile(Serenade) | ![]() Wanted!!! |
024254![]() | SK3000 | 1938 May.8-9 | Eugen Jochum | Bruckner,A.: Symphony No.7 in E WAB.107 - 1. Allegro moderato | |
024255![]() | |||||
024256![]() | SK3001 | ||||
024257![]() | |||||
024258![]() | SK3002 | ||||
024259![]() | Bruckner,A.: Symphony No.7 in E WAB.107 - 2. Adagio : Sehr feierlich und sehr langsam | ||||
024260![]() | SK3003 | ||||
024261![]() | |||||
024262![]() | SK3004 | ||||
024263![]() | |||||
024264![]() | SK3005 | ||||
024265![]() | Bruckner,A.: Symphony No.7 in E WAB.107 - 3. Scherzo: Sehr schnell | ||||
024266![]() | SK3006 | ||||
024267![]() | Bruckner,A.: Symphony No.7 in E WAB.107 - 4. Finale: Bewegt, doch nicht schnell | ||||
024268![]() | SK3007 | ||||
024269![]() | |||||
025485![]() | SK3187 | 1941 Jan.12-14 | Clemens Krauss | Johann Strauß Jnr.: Walzer "Rosen aus dem Süden" Op.388 | |
025486![]() | |||||
025487 | SK3241 | 1941 Jan.12-14 | Clemens Krauss | Johann Strauß Jnr. : Ägyptischer Marsch Op.335 | |
025488 | Josef Strauß Jnr.: Polka française "Feuerfest!" Op.269 | ||||
025489 025490 | E3861 | 1941 Sep.19 | Clemens Krauss | Johann Strauß Jnr.: Walzer "Frühlingsstimmen" Op.410 | |
025491 025492 025493 025494 | SK3139 SK3140 | 1941 Jan.12-14 | Clemens Krauss | Strauss,R.: Symphonic Poem "Till Eulenspiegels lustige Streiche" Op.28 | |
025500![]() | SK3150 | 1941 Jan.12-14 | Clemens Krauss | Johann Strauß Jnr.: Walzer "An der schönen, blauen Donau" Op.314 | |
025501![]() | |||||
025594![]() | SK3199 | 1941 Mar.18 | Clemens Krauss | Strauss,R. : Opera "Salome" Op.54(1905) - Dance of 7 Veils | |
025595![]() | |||||
025596 | SK3329 | 1941 Mar.18 | Clemens Krauss | Falla,M.de : Orchestra Suites from Ballet "El Sombrero de tre picos" No.2(1921) G.59 - 1. Les voisins | |
025597 | Falla,M.de : Orchestra Suites from Ballet "El Sombrero de tre picos" No.2(1921) G.59 - 2. Danse du meunier | ||||
025598 | SK3330 | Falla,M.de : Orchestra Suites from Ballet "El Sombrero de tre picos" No.2(1921) G.59 - 3. Danse finale | |||
025599 | |||||
025600![]() | SK3161 | 1941 Mar.18 | Clemens Krauss | Johann Strauß Jnr.: Operetta "Die Fledermaus"(1874) - Overture | |
025601![]() | |||||
025605![]() | E3189 | 1941 Mar.20 | Rudolf Moralt, Georg Öggl | Verdi,G. : Opera "Rigoletto"(1851) - 4. Scena e Duetto "Pari siamo!"(Rigoletto) in Act.1 ![]() | |
025606![]() | Verdi,G. : Opera "La Traviata"(1853) - "Di Provenza"(Germont) in Act.2![]() | ||||
025607 | E3162 | Rudolf Moralt, Anton Dermota | Mozart,W.A. : Opera "Die Zauberflöte" K.620 - 03. Aria(Tamino) in Act 1 ![]() | ||
025608 | Mozart,W.A. : Opera "Don Giovanni" K.527 - 11. Aria "Dalla sua pace"(Don Ottavio) in Act 1 ![]() | ||||
035011 | E3871 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota | Mozart,W.A. : Opera "Così Fan tutte" K.588 - 17 Aria(Ferrando) in Act.1 ![]() | |
035016 | E1046 | 1943 | Erwin Baltzer, Georg Öggle | Leoncavallo,R. : Opera "I Pagliacci"(1892) - Prologue ![]() | ![]() |
035017 | E3755 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota | Donizetti,G. : Opera "L'Elisir d'amore"(1832) - 11. Romanze in Act 2 | |
035067 | E3876 | 1944 Sep.24-29 | Erwin Baltzer, Alexader Welitsch, Alois Pernerstorfer | Verdi,G. Opera "Don Carlo"(1867) - 11 Scena "Son io dinanzi al Re?"(Filippo, Il Grande Inquisitore) ![]() | |
035068 | |||||
035069 | E3880 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota, Georg Öggle | Puccini,G. : Opera "La Bohème"(1896) - "O Mimì, nie kehrst du wieder" ![]() | |
035070 035071 | A11054 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota, Georg Öggl, Waltraute Demmer | Puccini,G. : Opera "Madama Butterfly"(1904) - 17c. "Io so che alle sue pene non ci sono confort!" ~18b. "Addio fioroto asil" in Act.2,Scn.2 ![]() | |
035072 | E3880 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota, Georg Öggl | Verdi,G. : Opera "La Forza del Destino"(1859) - "Die Stunde ist helig" ![]() | |
035073 | E3871 | 1943 | Erwin Baltzer, Anton Dermota | Mascagni,P. : Opera "Cavalleria Rusticana"(1890) - "Mutter, der Wein war allzu feurig" ![]() | |
035091 | unpublished | 1944 Jul. | Erwin Baltzer | Mozart,W.A. : Opera "Don Giovanni" K.527 - 16. Terzetto(Donna Elvira,Don Giovanni,Leporello) ![]() | |
035092 | unpublished | 1944 Jul. | Erwin Baltzer | Mozart,W.A. : Opera "Don Giovanni" K.527 - 20. Sestetto(Donna Anna,Zerlina,Donna Elvira,Don Ottavio,Leporello,Mazetto) in Act.2 ![]() | |
? | Unpublished | Erwin Baltzer | Verdi,G. : Opera "Don Carlo"(1867) - 12 Scena e Quartetto "Giustizia, giustizia, Sire!","Ah! sia maledetto" ![]() | ||
035094 035095 | E3853 | Erwin Baltzer | Verdi,G. : Opera "Don Carlo"(1867) - 13 Scena ed Aria ![]() | ||
035099 | unpublished | 1944 Sep.29 | Erwin Baltzer | Strauss,R. : Opera "Der Rosenkavalier" Op.59(1911) - "Da geht er hin, der aufgelas'ne schlechte Kerl" ~ "Die Zeit, die ist ein sonderbar'Ding" in Act.1 | |
? | unpublished | 1944 Sep.29 | Erwin Baltzer | Bizet,G. : Opera "Carmen" - 15 in Act.2 ![]() | |
? | unpublished | 1944 Sep.29 | Erwin Baltzer | Gounod,C.F. : Opera "Faust[Margarete]"(1859) CG4 - 6 Scène et Récitatif ![]() | |
035138 | E3836 | 1944 Oct.23-Nov.1 | Clemens Krauss | Enescu,G. : Roumanian Rhapsodie No.1 in A Op.11-1 | |
035139 | |||||
035140 | E3837 | ||||
? | Unpublished | Debussy,C. La Cathédrale engloutie | ![]() | ||
? | Johann Strauß Jnr. Walzer "Frühlingsstimmen" Op.410 |
Kristall,Pathé
![]() | Rec. Date | Conductor & Soloists | Contents | Remarks | ||
K? | ? | 1942 Apr.20-22 | Hans Pfitzner | Weber,K.M.von : Opera "Der Freischütz" J.277(1817/20) - Ballet and Entr'acte | ![]() Wanted!!! | |
K? | unpublished | 1942 Jun.12 | Hans Weisbach | Liszt "Les Prelude" | No issue | |
K? | ? | 1942 Jun.15 | Hans Weisbach | Beethoven.L.van : Opera "Fidelio" Op.72 - Overture | ![]() Wanted!!! | |
K-C334 K-C335 | 014059 | 1942 Jun.12-17 | Johannes Schüler | Mozart,W.A. : Symphony No.36 in C "Linz" K.425 | ![]() Wanted!!! | |
K-C336 K-C337 | 014060 | |||||
K-C338 K-C339 | 014061 | |||||
K-C340![]() | 014054 | 1942 Jun.12-17 | Haydn,J. : Symphony No.100 in G "Military" H.I.100 | -1(part1) | ![]() | |
K-C341![]() | -1(part2) | |||||
K-C342![]() | 014055 | -2(part1) | ||||
K-C343![]() | -2(part2) | |||||
K-C344![]() | 014056 | -3 | ||||
K-C345![]() | -4 | |||||
K-C346 | 014063 | 1942 Jun.12-17 | Weber,C.M.von Invitation to the Dance,Rondo brilland in D(1819) (Arr.Berlioz,H.) J.260(Op.260) | ![]() Wanted!!! | ||
K-C347 | ||||||
K-C354![]() | 014066 | 1942 Jun.12-17 | Hans Weisbach | Haydn,J. : Symphony No.104 in D "London" H.I.104 | - 1(part1) | |
K-C355![]() | - 1(part2) | |||||
K-C356![]() | 014067 | - 2(part1) | ||||
K-C357![]() | - 2(part2) | |||||
K-C358![]() | 014068 | - 3 & 4(part1) | ||||
K-C359![]() | - 4(part2) | |||||
K-C402 | 014071 | 1942 Jun.12-17 | Johannes Schüler | Mozart,W.A. : Symphony No.35 in D "Haffner" K.385 | -1(part1) | ![]() |
K-C403 | -1(part2) & -2(part1) | |||||
K-C404 | 014072 | -2(part2) | ![]() Wanted!!! | |||
K-C405 | -3 | |||||
K-C406 | 014073 | -4 | ![]() | |||
K-C407 | Mozart,W.A. : Singspiel "Der Schauspieldirektor" K.486 - Overture | |||||
K-C409 | 014074 | 1942 Jun.12-17 | Bizet,G. Opera "Carmen" | Prelude in Act.1 | ![]() Wanted!!! | |
K-C410 | Prelude in Acts 2 & 3 | |||||
K? | ? | 1942 Jun.12-17 | Johannes Schüler | Rossini La Scala di Seta Ov. | ![]() Wanted!!! |
Urtraphon (チェコスロバキア)
![]() | Rec. Date | Conductor & Soloists | Contents | Remarks | ||
30663 | H23244 | Ab. 1940 | Wiener Philharmonia Quartett (Leader : Franz Samohyl) | Beethoven,L.van : String Quartet No.6 in B Op.18-6 | 1. Allegro con brio | ![]() Wanted!!! |
30664 | ||||||
2. Adagio ma non troppo | ||||||
30665 | H23245 | |||||
30666 | 3. Scherzo : Allegro | |||||
30667 | H23246 | 4. La malinconia : Adagio / Allegretto quasi / Allegro | ||||
30668 | ||||||
? | H23247/50 | Beethoven,L.van : String Quartet No.10 in Es "Harp" Op.74 | ||||
? | H23251/5 | Beethoven,L.van : String Quartet No.13 in B Op.130 |
![]() | ![]() | ![]() 78 rpm(SP) | ||||
![]() Gramophone Recordings | ![]() Odeon Recordings | ![]() HMV Recordings | ![]() Columbia Recordings | ![]() Decca Recordings |