|
| (UK)Decca SXL6465 Beethoven Egmont Complete Incidental Music |
Performer | Wiener Philharmoniker | George Szell | Pilar Lorengar | Klausjuergen Wussow |
Rec. Date,Location | 1969 December 10-15 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL9579 | #1 | Beethoven,L.van : Incidental music "Egmont" Op.84 | Overtute : Sostenuto, ma non troppo / Allegro | Dec 448 593-2 | #1 |
1. Lied, Klärchen "Die Trommel gerühret" | #2 |
2. Zwischenaktsmusik Ⅰ | #3 |
3. Zwischenaktsmusik Ⅱ | #4 |
ZAL9580 | #1 | 4. Lied, Klärchen "Freudvoll und leidvoll" | #5 |
5. Zwischenaktsmusik Ⅲ | #6 |
6. Zwischenaktsmusik Ⅳ | #7 |
7. Klärchens Tod bezeichnend | #8 |
8. Molodrama, Egmont "Süßer Schlaf" | #9 |
9. Siegessymphonie | #10 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6483 Schubert Symphony No.4 in G minor "Tragic" Symphony No.5 in B flat |
Performer | Wiener Philharmoniker | István Kertész |
Rec. Date,Location | 1970 April 20-24 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL9849 | #1 | Schubert,F. : Symphony No.4 in c "Tragic" D.417 | 1. Adagio molto / Allegro vivace | Dec 430 775-2 | #1 |
#2 | 2. Andante | #2 |
#3 | 3. Menuetto : Allegro vivace | #3 |
#4 | 4. Allegro | #4 |
ZAL9850 | #1 | Schubert,F. : Symphony No.5 in B D.485 | 1. Allegro | #5 |
#2 | 2. Andante con moto | #6 |
#3 | 3. Menuetto : Allegro molto | #7 |
#4 | 4. Allegro vivace | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6487 SCHUMANN SYMPHONY No.2, Op.61 Overture "Julius Caesar" |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1969 September 10-13 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10003 | #1 | Schumann,R. : Overture "Julius Caesar" Op.128 | Dec 448 932-2 | #1 |
#2 | Schumann,R. : Symphony No.2 in C Op.61 | 1. Sosutenuto assai / Allegro ma non troppo | #2 |
ZAL10004 | #1 | 2. Scherzo : Allegro vbivace espressivo | #3 |
#2 | 3. Adagio | #4 |
#3 | 4. Allegro molto vivace | #5 |
|
|
| (UK)Decca SXL6486 SCHUMANN SYMPHONY No.1 OP.38 Overture, Scherzo and Finale OP.52 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1969 September 10-13 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10005 | #1 | Schumann,R. : Overture,Scherzo and Finale Op.52 | Overture | Dec 448 931-2 | #1 |
#2 | Scherzo | #2 |
#3 | Finale | #3 |
#4 | Schumann,R. : Symphony No.1 "Spring" in B Op.38 | 1. Andante un poco maestoso / Allegro molto vivace 3. Scherzo : Molto vivace | #4 |
ZAL10006 | #1 | 2. Larghetto | #5 |
3. Scherzo : Molto vivace | #6 |
#2 | 4. Allegro animato e grazioso | #7 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6494 Bruckner SYMPHONY No.1 in C minor |
Performer | Wiener Philharmoniker | Claudio Abbado |
Rec. Date,Location | 1969 November 30 - December 2 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10082 | #1 | Bruckner,A. : Symphony No.1 in c | 1. Allegro | Dec 433 337-2 | #5 |
#2 | 2. Adagio | #6 |
ZAL10083 | #1 | 3. Scherzo : Lebhaft / Trio : Langsam | #7 |
#2 | 4. Finale : Bewegt, feurig | #8 |
|
|
| (UK)Decca SET479/81 MOZART DIE ZAUBERFLÖTE |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1969 September 26 - October 8 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10196 | #1 | Mozart,W.A. : Opera "Die Zauberflöte" K.620 | Overtute, Act 1 | Dec 414 569-2 | #1-3 |
#4 |
ZAL10197 | #1 |
#5-8 |
ZAL10198 | #1 | #9-15 |
ZAL10199 | #1 | Act 2 | Dec 414 570-2 | #1-6 |
#7 |
ZAL10200 | #1 |
#8-12 |
ZAL10201 | #1 | Dec 414 571-2 | #1-9 |
|
|
| (UK)Decca SXL6498 LUCIANO PAVAROTTI TENOR ARIAS FROM ITALIAN OPERA |
Performer | Wiener Opernorchester | Nicola Rescigno |
Rec. Date,Location | 1969 September | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10202 | #1 | Rossini,G. : Opera "Giullaume Tell"(1829) - "Non mi lasciare~O muto asil~Corriam!" in Act 4 | Dec 417 713-2 | #1 |
#2 | Bellini,V. : Opera "I Puritani"(1835) - "A te,o cara" in Act 1 Arleen Augér | Reid Bunger | Herbert Lackner | #2 |
ZAL10203 | #1 | Verdi,G. : Opera "Il Trovatore"(1853) - 11. Manrico's Aria "Ah sì,ben mio~Ah! Vili!~Di quella pira" in Act 3 | #5 |
#4 | Cilea,F. : L'Arlesiana(1902) - "È la solita storia" in Act 2 | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6499 Mozart Serenades Volume 4 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1969 December(ZAL10251), 1970 April(ZAL10252) | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10251 | #1 | Mozart,W.A. Serenade : No.1 in D K.100 | 1. Allegro | Dec 430 313-2 | #1 |
#2 | 2. Andante | #2 |
#3 | 3. Menuetto / Trio | #3 |
#4 | 4. Allegro | #4 |
#5 | 5. Menuetto / Trio | #5 |
#6 | 6. Andante | #6 |
#7 | 7. Menuetto / Trio | #7 |
#8 | 8. Allegro | #8 |
ZAL10252 | #1 | Mozart,W.A. : Ein Musikalischer Spaß in F K.522 | 1. Allegro | Dec 430 319-2 | #10 |
#2 | 2. Menuetto / Trio | #11 |
#3 | 3. Adagio cantabile | #12 |
#4 | 4. Presto | #13 |
|
|
| (UK)Decca SXL6500 Mozart Serenades Volume 5 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1970 April | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10253 | #1 | Mozart,W.A. : Cassation No.1(Divertimento) in G "Final Musik" K.63 | 1. Marcia | Dec 430 312-2 | #1 |
#2 | 2. Allegro | #2 |
#3 | 3. Andante | #3 |
#4 | 4. Menuetto / Trio | #4 |
#5 | 5. Adagio | #5 |
#6 | 6. Menuetto / Trio | #6 |
#7 | 7. Finale : Allegro assai | #7 |
ZAL10254 | #1 | Mozart,W.A. : Cassation No.2 in B K.99 | 1. Marcia | #8 |
#2 | 2. Allegro molto | #9 |
#3 | 3. Andante | #10 |
#4 | 4. Menuetto / Trio | #11 |
#5 | 5. Andante | #12 |
#6 | 6. Menuetto / Trio | #13 |
#7 | 7. Adagio / Andante /Allegro / Andante | #14 |
|
|
| (UK)Decca SXL6505 Bruckner Symphony No.3 in D Minor |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date,Location | 1970 September 21-23 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10402 | #1 | Bruckner,A. : Symphony No.3 in d | 1. Mehr langsam, Misterioso | Dec 425 032-2 | #1 |
#2 | 2. Adagio, bewegt, quasi Andante | #2 |
ZAL10403 | #1 |
#2 | 3. Ziemlich schnell | #3 |
#3 | 4. Allegro | #4 |
|
|
| (UK)Decca SET506/9 Wagner Tanhäuser |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1970 October 3-21 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10623 | #1 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" (Paris Version) | Overture, Act.1 | Dec 470 811-2 | #1 |
ZAL10624 | #1 | #2-5 |
#6 |
ZAL10625 | #1 |
#7-10 |
ZAL10626 | #1 | Act.2 | Dec 470 812-2 | #1-3 |
ZAL10627 | #1 | #4-12 |
ZAL10628 | #1 | #13-14 |
ZAL10629 | #1 | Act.3 | Dec 470 813-2 | #1-7 |
#8 |
ZAL10630 | #1 | #9-10 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SET514/7 BORIS GODONOV |
Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
Rec. Date,Location | 1970 November 2-20 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10718 | #1 | Mussorgsky,M. : Opera "Boris Godunov"(1874) | Prologue, Scene 1 | Dec 411 863-2 | #1-5 |
#2 | Prologue, Scene 2 | #6-7 |
ZAL10719 | #1 | Act 1 Scene 1 | #8-10 |
#2 | Act 1 Scene 2 | #11 |
ZAL10720 | #1 | #12-16 |
#2 | Act 2 | Dec 411 864-2 | #1-3 |
ZAL10721 | #1 | #4-9 |
ZAL10722 | #1 | Act 3 Scene 1 | #10-14 |
ZAL10723 | #1 | Act 3 Scene 2 | #15-20 |
Dec 411 865-2 | #1-2 |
ZAL10724 | #1 | Act 4 Scene 1 | #3-5 |
#2 | Act 4,Scene 2 | #6-9 |
ZAL10725 | #1 | #10-11 |
#2 | Act 4 Scene 3 | #12-17 |
|
|
| (USA)Decca SXL6525 PILAR LORENGER - PRIMA DONNA IN VIENNA |
Performer | Vienna Opera Orchestra | Walter Weller |
Rec. Date,Location | 1970 November | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10729 | #1 | Mozart,W.A. : Opera "Le Nozze di Figaro" K.492 -20. Aria "E Susanna non vien!~Dove sono" in Act 3(Contessa) | Dec 475 7165 | #1 |
#2 | Beethoven,L.van : Opera "Fidelio" Op.72 -2. Arie in Act 1(Marzelline) | #2 |
#3 | Weber,C.M.von : Opera "der Feischütz" -08. "O wär ich schon mit der vereint" in Act 2 | #3 |
#4 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" - "Dich Teure Halle" in Act 2 Scene 1 | #4 |
#5 | Korngold,E.W. : Opera "Die töte Stadt" Op.12 - Marietta Lied in Act 1 | #5 |
ZAL10730 | #1 | Strauss,R. : Opera "Arabella" Op.79 - "Aber der Richtige" in Act 1 | #6 |
#2 | Strauss,Johann,Jnr. : Operetta "Der Zigeunerbaron" - 6. "so elend und so treu~O,habet Acht" in Act 1 | #7 |
#3 | Zeller,Z. : Operetta "Vogelhändler" ~ "Schenkt man sich Rosen" in Act 1 | #8 |
#4 | Lehár,F. : Operetta "Eva" - "Wär'es auch nichts als ein Augenblick" in Act 1 | #9 |
#5 | Lehár,F. : Operetta "Ziguenerliebe" - "Hör ich Cymbalklänge" in Act 3 | #10 |
#6 | Kalman,I. : Operetta "Die Csardasfurstin(1915)" - "O Jag'dem Glück nicht nach" in Act 1 | #11 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SDD315 DVOŘÁK STRING SEXTET, Op.48 STRING QUINTET, Op.97 |
Performer | Mitglieder des Wiener Oktetts |
Rec. Date,Location | 1971 April 13-18 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10860 | #1 | Dvořák,A. : String Sextet in A B.80(Op.48) | 1. Allegro moderato | Dec 430 299-2 | #1 |
#2 | 2. Dumka(Elegie) : Poco allegretto | #2 |
#3 | 3. Furiant : Presto | #3 |
#4 | 4. Finale, Tema con variazioni : Allegretto grazioso quasi andantino | #4 |
ZAL10861 | #1 | Dvořák,A. : String Quintet No.3 in Es B.180(Op.97) | 1. Allegro con tanto | Dec 425 537-2 | #5 |
#2 | 2. Allegro vivo / Un poco meno mosso | #6 |
#3 | 3. Larghetto | #7 |
#4 | 4. Allegro giusto | #8 |
|
|
| (UK)Decca SDD316 Henk Badings Octet Egon Wellesz Octet |
Performer | Wiener Oktett |
Rec. Date,Location | 1971 April 13-18 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL10862 | #1 | Badings,H. : Octet(1952) | 1. Allegro | Dec 480 2408 | #1 |
#2 | 2. Scherzo : Vivace | #2 |
#3 | 3. Tema con variazioni | #3 |
ZAL10863 | #1 | Wellesz,E. : Octet Op.67 | 1. Andante / Allegretto | #4 |
#2 | 2. Adagio | #5 |
#3 | 3. Presto / Allegro molto vivace | #6 |
#4 | 4. Andante con moto | #7 |
#5 | 5. Allegretto / Presto | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6544 FRANZ SCHMIDT・SYMPHONY No.4 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Zubin Mehta | Emmanuel Brabec |
Rec. Date,Location | 1971 September 20-21 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL11084 | #1 | Schmidt,F. : Symphony No.4 in C(1932-1933) | Allegro molto moderato / Adagio | Dec 440 616-2 | #1-2 |
ZAL11085 | #1 | Molto Vivace / Allegro vivace | #3-4 |
|