|
| (UK)Decca SXL6299 FELICIA WEATHERS VERDI & PUCCINI ARIAS |
Performer | Vienna Opera Orchestra | Argeo Quadri |
Rec. Date,Location | 1966 November 1-15 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7678 | #1 | Verdi,G. : Opera "Don Carlo"(1867) - "Tu che le vanità" in Act 5(4) | Dec 475 7167 | #1 |
#2 | Verdi,G. : Opera "Don Carlo"(1867) - "Non pianger mia compagna" in Act 5(4) | #2 |
#3 | Verdi,G. : Opera "Otello"(1887) - "Mia madre aveva", Willow Song(Piangea cantando), Ave Maria in Act 4 | #3 |
ZAL7679 | #1 | Puccini,G. : Opera "Manon Lescaut"(1893) - "In quelle trine morbide" in Act 2 | #4 |
#2 | Puccini,G. : Opera "Manon Lescaut"(1893) - "Sola, perduta, abbandonata" in Act 4 | #5 |
#3 | Puccini,G. : Opera "Turandot"(1926) - "Tu che di gel sei cinta" in Act 3 | #6 |
#4 | Puccini,G. : Opera "Madama Butterfly"(1904) - "Un bel di,vedremo" in Act 2 | #7 |
#5 | Puccini,G. : Opera "Suor Angelica"(1918) - "Senza mamma" | #8 |
#6 | Puccini,G. : Opera "Gianni Schicchi"(1918) - "O mio babbino caro" | #9 |
|
|
| (UK)Decca SXL6304 RICHARD STRAUSS Le Bourgeois Gentinomme-Suite Der Rosenkavalier First Waltz Sequence |
Performer | Wiener Philharmoniker | Lorin Maazel |
Rec. Date,Location | 1966 October 6-10 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7690 | #1 | Strauss,R. : Suite of Incidental Music "Le Bourgeois Gentihomme" Op.60 | Overture to Act.1 | Dec 480 8950 | #2 |
#2 | Minuet | #3 |
#3 | The fencing master | #4 |
#4 | Entry and dance of the Tailors | #5 |
#5 | Lully's minuet | #6 |
#6 | Courante | #7 |
#7 | Entry of Cléonte | #8 |
#8 | Prelude to Act.2 | #9 |
ZAL7691 | #1 | Le Dînner | #10 |
#2 | Strauss,R. : "Rosenkavalier" First Waltz Sequence | #11 |
|
|
| (UK)Decca GOS554/7 DIE FRAU OHNE SCHATTEN |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
Rec. Date,Location | 1955 November 29 - December 10 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7807 | #1 | Strauss,R. : Opera "Die Frau ohne Schatten" Op.65 | Act 1 | Dec 425 982-2 | #1-6 |
ZAL7808 | #1 | #7-11 |
#12 |
ZAL7809 | #1 |
#13-15 |
#2 | Act 2 | Dec 425 983-2 | #1-2 |
ZAL7810 | #1 | #3-5 |
ZAL7811 | #1 | #6-11 |
ZAL7812 | #1 | #12-16 |
#2 | Act 3 | Dec 425 984-2 | #1-3 |
ZAL7813 | #1 | #4-9 |
#10 |
ZAL7814 | #1 |
#11-15 |
|
|
| (UK)Decca SXL6319 SPOHR NONET,Op.31 DOUBLE-QUARTET,Op.87 |
Performer | Mitglieder des Wiener Oktett |
Rec. Date,Location | 1966 May 8-9(ZAL7831), 1966 October 24-27(ZAL7832) | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7831 | #1 | Spohr,L. : Nonet in F Op.31 | 1. Allegro | (Australia)Dec 480 2402 | #5 |
#2 | 2. Scherzo : Allegro | #6 |
#3 | 3. Adagio | #7 |
#4 | 4. Finale : Vivace | #8 |
ZAL7832 | #1 | Spohr,L. : Double Quartet No.3 in e Op.87 | 1. Adagio / Allegro | (Australia)Dec 480 2401 | #5 |
#2 | 2. Andante | #6 |
#3 | 3. Scherzo | #7 |
#4 | 4. Finale : Allegro molto | #8 |
|
|
| (UK)Decca SXL6322 Brahms Piano Concerto No.2 |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm | Wilhelm Backhaus |
Rec. Date,Location | 1967 April 14-18 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7857 | #1 | Brahms,J. : Concerto for Piano and Orchestra No.2 in B Op.83 | 1. Allegro non troppo | Dec 466 380-2 | #1 |
#2 | 2. Allegro appassionato | #2 |
ZAL7858 | #1 | 3. Andante | #3 |
#2 | 4. Allegretto grazioso | #4 |
|
|
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6327 THE HEROIC BARITONE TOM KRAUSE |
Performer | Vienna Opera Orchestra | Argeo Quadri |
Rec. Date,Location | 1967 May 15-19 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7943 | #1 | Mozart,W.A. : Opera "Don Giovanni" K.527 -No.12 Aria "Finch' han dal vino"(Don Giovanni) in Act 1 | Dec 475 6814 | #1 |
#2 | Mozart,W.A. : Opera "Don Giovanni" K.527 - 17. Canzonetta "Deh! vieni alla finestra"(Don Giovanni) in Act 2 | #2 |
#3 | Rossini,G. : Opera "Giullaume Tell"(1829) - "Sois immobile" in Act 3 | #3 |
#4 | Leoncavallo,R. : Opera "La Boheme" - "Scuoti, o vento" in Act 4 | #4 |
#5 | Giordano,U. : Opera "Andrea Chenier" - "Nemico della patria" | #5 |
ZAL7944 | #1 | Borodin,A. : Opera "Prince Igor"(1890) -9. Igor's Aria in Act 2 | #6 |
#2 | Wagner,R. : Opera "Tanhäuser" - O Star of Eve "Wie Todesahnung~O du, mein holder Abendstern" in Act 3,Scn.2 | #7 |
#3 | Wagner,R. : Opera "Der fliegende Holländer" - 2. "Die Frist ist um" in Act 1 | #8 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6329 Beethoven Symphony no.6-"Pastoral", Egmont Overture |
Performer | Wiener Philharmoniker | Hans Schmidt-Isserstedt |
Rec. Date,Location | 1967 April 26-28 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7947 | #1 | Beethoven,L.van : Symphony No.6 in F "Pastoral" Op.68 | 1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro ma non troppo | Dec 467 896-2 | #5 |
#2 | 2. Scene am Bach. Andante molto moto | #6 |
ZAL7948 | #1 | 3. Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro (attacca) | #7 |
4. Gewitter, Sturm. Allegro (attacca) | #8 |
5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefuhle nach dem Sturm. Allegretto | #9 |
#2 | Beethoven,L.van : Incidental Music "Egmont" - Overture | Dec 467 893-2 | #1 |
|
|
| (UK)Decca SXL6330 Mozart Serenades Volume 1 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1967 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7949 | #1 | Mozart,W.A. Serenade : No.4 in D K.203 Alfred Staar | 1. Andante maestoso / Allegro assai | Dec 430 314-2 | #8 |
#2 | 2. Andante | #9 |
#3 | 3. Menuetto | #10 |
#4 | 4. Allegro | #11 |
ZAL7950 | #1 | 5. Meunetto | #12 |
#2 | 6. Andante | #13 |
#3 | 7.Meunetto | #14 |
#4 | 8. Prestissimo | #15 |
#5 | Mozart,W.A. : Rondo for Horn and Orchestra in Es K.371 Roland Berger | (Australia)Dec 480 7403 | #9 |
|
|
| (UK)Decca SXL6331 MOZART'S QUARTET PARTY |
Performer | Das Weller Quartett |
Rec. Date,Location | 1967 April | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7951 | #1 | Mozart,W.A. : String Quartet No.3 in G K.156 | 1. Presto | Dec 475 6801 | #9 |
2. Adagio | #10 |
3. Tempo di Minuetto | #11 |
#2 | Haydn,J. : String Quartet No.3 in D Op.1-3 | 1. Adagio | Dec 475 6797 | #13 |
2. Menuettto | #14 |
3. Scherzo : Presto | #15 |
4. Menuetto | #16 |
5. Finale : Presto | #17 |
ZAL7952 | #1 | Dittersdorf,C.D.von : String Quartet No.5 | 1. Allegro | Dec 475 6800 | #5 |
2. Menuetto : Non troppo presto | #6 |
3. Finale : Allegro | #7 |
#2 | Vanhal,J.B. : String Quartet in F | 1. Allegro | #8 |
2. Adagio | #9 |
3. Allegretto | #10 |
|
|
| (UK)Decca SET357/9 MOZART LA CLEMENZA DI TITO |
Rec. Date,Location | 1967 May - June | Sofiensaal, Vienna |
Performer | Das Orchester der Wiener Staatsoper | István Kertész |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7961 | #1 | Mozart,W.A. : Opera "La Clemenza di Tito" K.621 | Overture,Act.1 | Dec 430 106-2 | #1-7 |
ZAL7962 | #1 | #8-15 |
ZAL7963 | #1 | #16-18 |
#2 | Act.2 | Dec 430 107-2 | #1-4 |
ZAL7964 | #1 | #5-11 |
ZAL7965 | #1 | #12-16 |
ZAL7966 | #1 | #17-20 |
|
|
| (UK)Decca SET354/5 ELEKTRA |
Rec. Date,Location | 1966 June 14 - 1967 June 15 | Sofiensaal, Vienna |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7967 | #1 | Strauss,R. : Opera "Elektra" Op.58 | Scene 1 | Dec 417 346-2 | #1-5 |
ZAL7968 | #1 | Scene 2 | #6-12 |
ZAL7969 | #1 | Scene 3 | Dec 417 347-2 | #1-7 |
#8 |
ZAL7970 | #1 | Scene 4 |
#9-17 |
|
|
| (UK)Decca SET362/3 HAYDN DIE SCHÖPFUNG |
Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Münchinger | Elly Ameling | Werner Krenn | Tom Krause | Erna Spoorenberg | Robin Fairhurst |
Rec. Date,Location | 1967 May 22-31 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL7989 | #1 | Haydn,J. : Oratorio "Creation" H.XXII.13 | 01(1). Einleitung(beginning) in Part 1 | Dec 425 699-2 | #7 |
01(2). Einleitung(conclusion) in Part 1 | #8 |
02. Arie mit Chor | #9 |
03. Recitativ, 04. Chor mit Sopreno-Solo in Part 1 | #10 |
05. Recitativ, 06. Arie in Part 1 | #11 |
07. Recitativ, 08. Arie in Part 1 | #12 |
ZAL7990 | #1 | 09. Recitativ, 10. Chor in Part 1 | #13 |
11. Recitativ, 12. Recitativ in Part 1 | #14 |
13. Chor mit Soli in Part 1 | #15 |
#2 | 14. Recitativ, 15. Arie in Part 2 | Dec 425 700-2 | #1 |
16. Recitativ in Part 2 | #2 |
17. Recitativ, 18. Terzetto, 19. Chor mit Soli in Part 2 | #3 |
ZAL7991 | #1 | 20. Recitativ, 21. Recitativ in Part 2 | #4 |
22. Arie in Part 2 | #5 |
23. Recitativ, 24. Arie in Part 2 | #6 |
25. Recitativ, 26. Chor, 27. Terzetto, 28. Chor in Part 2 | #7 |
ZAL7992 | #1 | 29. Recitativ in Part 3 | #8 |
30. Deutt und Chor in Part 3 | #9 |
31. Recitativ in Part 3 | #10 |
32. Duett in Part 3 | #11 |
33. Recitativ 34. Schlusschor mit Soli in Part 3 | #12 |
|
|
|
|
| (USA)Decca SXL6345 Marilyn Horne Arias From French Operas |
Performer | Vienna Opera Orchestra | Henry Lewis |
Rec. Date,Location | 1967,October,13 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL8188 | #1 | Massenet,J.E.F. : Opera "Werther"(1892) - Air des letters "Werther! Werther!" in Act 3 | Dec 478 0171 | #1 |
#2 | Massenet,J.E.F. : Opera "Werther"(1892) - "Va! Laisse couler mes larmes" in Act 3 | #2 |
#3 | Thomas,A. : Opera "Mignon"(1866) - "Connais-tu le pays?" in Act 1 | #3 |
#4 | Thomas,A. : Opera "Mignon"(1866) - Gavotte "C'est moi~Me voici dans son boudoir" | #4 |
#5 | Thomas,A. : Opera "Mignon"(1866) -"Elle est la! Pre de lui!" in Act 2 | #5 |
ZAL8189 | #1 | Bizet,G. : Opera "Carmen" - 5. Habanera in Act 1 | #6 |
#2 | Bizet,G. : Opera "Carmen" - 8. Seguidilla in Act 1 William Blankenship | #7 |
#3 | Saint-Saëns,C. : Opera "Samson et Dalila" Op.47 - "Printemps qui commence" in Act 1 | #8 |
#4 | Saint-Saëns,C. : Opera "Samson et Dalila" Op.47 - "Mon Coeur s'ouvre à ta voix" in Act 2 | #9 |
|
|
| (UK)Decca SET374/5 VERDI REQUIEM |
Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
Rec. Date,Location | 1967,October, 18-28 | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL8238 | #1 | Verdi,G. : Messa de Requiem(1874) | Requiem, Kyrie | Dec 411 945-2 | #1 |
#2 | Dies Irae | #2-5 |
ZAL8239 | #1 | #6-10 |
ZAL8240 | #1 | Offertorium | Dec 411 946-2 | #1-2 |
#2 | Sanctus | #3 |
#3 | gnus Dei | #4 |
ZAL8241 | #1 | Lux Aeterna | #5 |
#2 | Libera Me | #6-9 |
|
|
|
|
| (UK)Decca SXL6366 Mozart Serenades Volume 2 |
Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
Rec. Date,Location | 1968 March | Sofiensaal, Vienna |
Source | Track | Contents | | Track |
ZAL8342 | #1 | Mozart,W.A. : Divertimento No.2 in D K.131 | 1. Allegro | Dec 417 319-2 | #1 |
#2 | 2. Adagio | #2 |
#3 | 3. Menutto / Trio | #3 |
#4 | 4. Allegretto | #4 |
ZAL8343 | #1 | 5. Menutto / Trio | #5 |
#2 | 6. Adagio / Allegro molto / Allegro assai | #6 |
#3 | Mozart,W.A. : Divertimento No.1 in Es K.113 | 1. Allegro | Dec 417 313-2 | #9 |
#4 | 2. Andante | #10 |
#5 | 3. Menuetto / Trio | #11 |
#6 | 4. Allegro | #12 |
|